14 Maschinen im direkten Vergleich.
Für Käufer, die schon ungefähr wissen, was sie brauchen. Vergleichen Sie Glasprozess, Laserquelle und -leistung, Arbeitsbereich und Modelle über das gesamte Sortiment und öffnen Sie dann die passende Maschine.
Unsicher, welche Maschine passt?
Beantworten Sie ein paar Fragen zu Ihrem Glas und dem benötigten Prozess, und wir zeigen Ihnen die passende Maschine.
| Merkmal | ![]() Lasergravier- und Bohrmaschine V3 Serie V3 | ![]() Lasergravier- und Bohrmaschine HOT100 Serie HOT100 | ![]() Lasergravier- und Bohrmaschine UT100 Serie UT100 | ![]() Grünlaser-Sandstrahl- und Bohrmaschine Serie Grünlaser | ![]() UV-Laser-Sandstrahlmaschine Serie UV-Laser | ![]() Inline-Laserbohrmaschine Serie Inline | ![]() Laser-Bohr- und Ausschnittmaschine Serie Bohren & Ausschnitt | ![]() Vertikale Lasergravier- und Bohrmaschine Serie Vertikal | ![]() Lasermarkiermaschine für Vogelschutzglas Serie Vogelschutz | ![]() Pikosekunden-Glasschneid- und Trennmaschine (Einzel-/Doppelstation) Serie Pikosekunden | ![]() UV-Laser-Innengravurmaschine Serie Innengravur | ![]() Lasermarkiermaschine Serie Markieren | ![]() Glasinspektionsanlage Serie Inspektion | ![]() Laserbohrmaschine Serie Bohren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Family / type | Gravieren & Bohren | Gravieren & Bohren | Gravieren & Bohren | Mattieren & Sandstrahlen | Mattieren & Sandstrahlen | Gravieren & Bohren | Gravieren & Bohren | Gravieren & Bohren | Markieren | Schneiden & Trennen | Innengravur | Markieren | Inspektion | Gravieren & Bohren |
| Glass process | Mattieren / Sandstrahlen, Entschichten, Bohren | Mattieren / Sandstrahlen, Entschichten, Bohren | Mattieren / Sandstrahlen, Entschichten, Bohren | Mattieren / Sandstrahlen, Entschichten, Bohren | Mattieren, Entschichten | Nur Bohren | Bohren, Ausschnitt | Mattieren, Entschichten, Bohren | Punkte und Linien auf der äußeren Glasoberfläche | Schneiden & Trennen | 150 × 150 mm | Markieren, Gravieren | Float / clear / ultra glass, Coated / Low-E glass, Printed / laminated glass | Bohren |
| Laser source & power | Fiber, autonomous parameter optimization · 120 / 180 / 200 W | Fiber · 120 / 180 / 200 W | Fiber · 120 / 180 / 200 W | Green laser · 60 W | UV laser · 60 W | — | 120 / 180 / 200 W | Fiber, independent carving technology · 120 / 180 / 200 W | 35 W | — | UV · 5 W | Fiber pulse · 10 / 20 / 30 / 50 / 100 W | — | Fiber · 120 / 180 / 200 W |
| Work area / format | 1225 × 2500 mm (48.2 × 98.4 in) → 3000 × 6000 mm (118.1 × 236.2 in) | 1200 × 2500 mm (47.2 × 98.4 in) → 1500 × 3000 mm (59.1 × 118.1 in) | 1000 × 1000 mm (39.4 × 39.4 in) → 1300 × 2500 mm (51.2 × 98.4 in) | 800 × 1000 mm (31.5 × 39.4 in) → 3000 × 6000 mm (118.1 × 236.2 in) | 800 × 1000 mm (31.5 × 39.4 in) → 3000 × 6000 mm (118.1 × 236.2 in) | 800 mm (31.5 in) → 2500 mm (98.4 in) | 1500 × 3000 mm (59.1 × 118.1 in) | 2.5 / 2.8 / 3.3 | 3000 × 4000 mm (118.1 × 157.5 in) | — | 150×150 | 100×100 bis 300×300 | — | 1500 × 3000 mm (59.1 × 118.1 in) |
| Modelle | 4 (GDL1225-V3, GDL1530-V3, GDL2040-V3, GDL3060-V3) | 2 (GDL1225-H, GDL1530-H) | 2 (GDL1010-U, GDL1325-U) | 3 (GDL0810-GL, GDL1530-GL, GDL3060-GL) | 3 (GDL0810-UV, GDL1530-UV, GDL3060-UV) | 3 (GDLD-800, GDLD-1600, GDLD-2500) | 1 (GDLC1530) | 4 | 1 (GDJGSK3040) | 2 | 1 | 3 | — | 1 (GDLD1530) |
| Best for | Mattieren und Sandstrahlen von Dekor- und Architekturglas | Mattieren und Sandstrahlen von Glasoberflächen | Mattieren und Sandstrahlen kleinerer Glasscheiben | Mattieren und Sandstrahlen von Glas ohne Sand oder Chemikalien | Feinmattierung von Dekorglas | Glasbohrungen ohne Grate oder Risse | Bohrungen in Duschglas | Mattieren und Sandstrahlen von Glas auf kleiner Stellfläche | Vogelschutzglas für Architekturverglasungen gemäß Bauvorschriften | Optisches Glas, UTG, Willow Glass und sprödes biomedizinisches Glas | 3D-Innengravur von Mustern, Texten und Logos | Dauerhafte Markierung auf metallischen und nichtmetallischen Teilen | Erkennung von Blasen, Einschlüssen und Kratzern im Glas | Glasbohren ohne Bohrer oder mechanischen Druck |
Jede Maschine arbeitet mit selbst entwickelten Laserquellen und Steuerungen, direkt ab Werk aus Foshan. Tippen Sie auf eine Maschine, um alle technischen Daten zu öffnen.
Eingrenzen nach Glas und Prozess.
Beantworten Sie ein paar Fragen zu Glasart, Dicke und benötigtem Prozess, oder senden Sie uns die Details für ein Angebot.














